#Rank	frameType	PSNR	SSIM
1	M	31.791	0.936
2	M	31.774	0.936
3	M	31.798	0.937
4	M	31.780	0.936
5	M	31.753	0.936
6	M	31.784	0.937
7	M	31.791	0.937
8	M	31.799	0.937
9	M	31.768	0.937
10	M	31.745	0.936
11	M	31.761	0.936
12	M	31.753	0.936
13	M	31.750	0.936
14	M	31.784	0.936
15	M	31.788	0.937
16	M	31.722	0.936
17	M	31.677	0.935
18	M	31.669	0.936
19	M	31.650	0.937
20	M	31.624	0.937
21	M	31.530	0.935
22	M	31.544	0.936
23	M	31.494	0.936
24	M	31.400	0.935
25	M	31.386	0.935
26	M	31.428	0.934
27	M	31.461	0.934
28	M	31.506	0.935
29	M	31.475	0.934
30	M	31.462	0.934
31	M	31.517	0.935
32	M	31.545	0.936
33	M	31.562	0.937
34	M	31.574	0.937
35	M	31.518	0.936
36	M	31.531	0.937
37	M	31.500	0.936
38	M	31.435	0.935
39	M	31.445	0.935
40	M	31.449	0.936
41	M	31.459	0.936
42	M	31.438	0.936
43	M	31.448	0.936
44	M	31.433	0.933
45	M	31.461	0.935
46	M	31.490	0.935
47	M	31.545	0.935
48	M	31.568	0.936
49	M	31.606	0.935
50	M	31.613	0.934
51	M	31.608	0.936
52	M	31.574	0.935
53	M	31.654	0.935
54	M	31.621	0.933
55	M	31.608	0.934
56	M	31.590	0.934
57	M	31.607	0.934
58	M	31.611	0.934
59	M	31.576	0.935
60	M	31.527	0.934
61	M	31.545	0.933
62	M	31.546	0.934
63	M	31.572	0.934
64	M	31.607	0.935
65	M	31.597	0.934
66	M	31.562	0.935
67	M	31.570	0.934
68	M	31.550	0.933
69	M	31.581	0.933
70	M	31.572	0.934
71	M	31.541	0.933
72	M	31.573	0.933
73	M	31.509	0.933
74	M	31.582	0.934
75	M	31.630	0.935
76	M	31.554	0.934
77	M	31.558	0.934
78	M	31.492	0.933
79	M	31.476	0.934
80	M	31.417	0.934
81	M	31.422	0.933
82	M	31.495	0.934
83	M	31.458	0.933
84	M	31.458	0.934
85	M	31.378	0.933
86	M	31.380	0.932
87	M	31.371	0.933
88	M	31.322	0.933
89	M	31.457	0.935
90	M	31.572	0.935
91	M	31.556	0.935
92	M	31.488	0.934
93	M	31.454	0.934
94	M	31.476	0.934
95	M	31.467	0.934
96	M	31.483	0.934
97	M	31.463	0.934
98	M	31.436	0.934
99	M	31.501	0.934
100	M	31.501	0.933
101	M	31.460	0.933
102	M	31.461	0.935
103	M	31.435	0.934
104	M	31.453	0.933
105	M	31.384	0.934
106	M	31.418	0.933
107	M	31.436	0.934
108	M	31.411	0.934
109	M	31.387	0.934
110	M	31.401	0.934
111	M	31.397	0.934
112	M	31.399	0.934
113	M	31.412	0.934
114	M	31.381	0.932
115	M	31.345	0.933
116	M	31.352	0.933
117	M	31.329	0.933
118	M	31.316	0.933
119	M	31.314	0.932
120	M	31.349	0.933
121	M	31.339	0.933
122	M	31.333	0.932
123	M	31.365	0.933
124	M	31.465	0.934
125	M	31.430	0.935
126	M	31.449	0.936
127	M	31.446	0.934
128	M	31.468	0.935
129	M	31.488	0.935
130	M	31.525	0.936
131	M	31.539	0.935
132	M	31.564	0.936
133	M	31.625	0.936
134	M	31.618	0.936
135	M	31.597	0.936
136	M	31.647	0.938
137	M	31.676	0.937
138	M	31.694	0.938
139	M	31.694	0.937
140	M	31.726	0.937
141	M	31.675	0.938
142	M	31.651	0.937
143	M	31.693	0.936
144	M	31.588	0.936
145	M	31.610	0.937
146	M	31.613	0.937
147	M	31.657	0.938
148	M	31.601	0.937
149	M	31.626	0.937
150	M	31.534	0.936
151	M	31.583	0.937
152	M	31.526	0.936
153	M	31.539	0.936
154	M	31.533	0.937
155	M	31.523	0.936
156	M	31.580	0.937
157	M	31.591	0.936
158	M	31.563	0.936
159	M	31.572	0.936
160	M	31.583	0.936
161	M	31.576	0.937
162	M	31.587	0.936
163	M	31.559	0.935
164	M	31.533	0.936
165	M	31.560	0.936
166	M	31.561	0.936
167	M	31.606	0.936
168	M	31.553	0.935
169	M	31.536	0.936
170	M	31.494	0.935
171	M	31.515	0.935
172	M	31.515	0.934
173	M	31.478	0.933
174	M	31.451	0.933
175	M	31.490	0.934
176	M	31.524	0.934
177	M	31.504	0.934
178	M	31.505	0.934
179	M	31.493	0.934
180	M	31.473	0.935
181	M	31.453	0.935
182	M	31.424	0.934
183	M	31.473	0.934
184	M	31.504	0.935
185	M	31.536	0.935
186	M	31.541	0.935
187	M	31.534	0.935
188	M	31.482	0.933
189	M	31.487	0.933
190	M	31.559	0.933
191	M	31.568	0.934
192	M	31.580	0.934
193	M	31.542	0.935
194	M	31.559	0.936
195	M	31.478	0.934
196	M	31.427	0.933
197	M	31.477	0.935
198	M	31.460	0.935
199	M	31.421	0.935
200	M	31.409	0.935
201	M	31.406	0.935
202	M	31.415	0.934
203	M	31.444	0.934
204	M	31.481	0.934
205	M	31.574	0.935
206	M	31.556	0.934
207	M	31.581	0.935
208	M	31.589	0.936
209	M	31.510	0.934
210	M	31.560	0.936
211	M	31.529	0.935
212	M	31.500	0.935
213	M	31.416	0.934
214	M	31.449	0.935
215	M	31.509	0.935
216	M	31.487	0.934
217	M	31.476	0.935
218	M	31.449	0.935
219	M	31.519	0.935
220	M	31.526	0.935
221	M	31.561	0.936
222	M	31.561	0.935
223	M	31.504	0.936
224	M	31.521	0.935
225	M	31.485	0.936
226	M	31.562	0.936
227	M	31.530	0.935
228	M	31.607	0.936
229	M	31.563	0.936
230	M	31.524	0.935
231	M	31.554	0.935
232	M	31.558	0.936
233	M	31.477	0.935
234	M	31.555	0.936
235	M	31.533	0.935
236	M	31.523	0.936
237	M	31.556	0.936
238	M	31.550	0.936
239	M	31.493	0.936
240	M	31.582	0.937
241	M	31.604	0.936
242	M	31.552	0.936
243	M	31.552	0.936
244	M	31.581	0.936
245	M	31.519	0.934
246	M	31.495	0.933
247	M	31.537	0.935
248	M	31.521	0.935
249	M	31.554	0.935
250	M	31.577	0.936
251	M	31.670	0.935
252	M	31.670	0.936
253	M	31.675	0.935
254	M	31.688	0.936
255	M	31.695	0.936
256	M	31.687	0.937
257	M	31.625	0.936
258	M	31.651	0.936
259	M	31.747	0.937
260	M	31.666	0.936
261	M	31.643	0.936
262	M	31.654	0.935
263	M	31.607	0.935
264	M	31.686	0.936
265	M	31.671	0.936
266	M	31.705	0.937
267	M	31.696	0.937
268	M	31.641	0.936
269	M	31.612	0.935
270	M	31.652	0.936
271	M	31.645	0.936
272	M	31.625	0.935
273	M	31.639	0.936
274	M	31.599	0.935
275	M	31.563	0.935
276	M	31.518	0.935
277	M	31.530	0.935
278	M	31.644	0.936
279	M	31.595	0.936
280	M	31.566	0.936
281	M	31.540	0.936
282	M	31.520	0.936
283	M	31.577	0.936
284	M	31.584	0.936
285	M	31.606	0.936
286	M	31.604	0.936
287	M	31.549	0.935
288	M	31.567	0.936
289	M	31.585	0.936
290	M	31.540	0.935
291	M	31.554	0.935
292	M	31.660	0.937
293	M	31.622	0.935
294	M	31.668	0.936
295	M	31.622	0.935
296	M	31.565	0.935
297	M	31.549	0.936
298	M	31.601	0.936
299	M	31.579	0.935
300	M	31.541	0.934
